Rankingi FEI I WBFSH publikowane na stronach WBFSH Są to rankingi zarówno ksiąg hodowlanych jak i konkretnych koni w dyscyplinach :ujeżdżenie; skoki; WKKW. W różnym czasie ( niekiedy w latach sześćdziesiątych, ale też w osiemdziesiątych) w różnych krajach, skierowano część wysiłku hodowców koni na uzyskanie ras lub typów zdolnych do osiągania sukcesów w wymienionych dyscyplinach. Ogólnie tę grupę zwą w angielskim Warmblood, w niemieckim Warmblüter, co bezpośrednio znaczy 'ciepłokrwiste', choć jak dotychczas, nie spotkałam takiego określenia w języku polskim. W ang. i niem. ten termin pozwala odróżniać te konie od zimnokrwistych (cold blood) koni pociągowych oraz szlachetnych ( wyrafinowanych?) (refined) gorącokrwistych,(hot bloods) lekkich koni wierzchowych jak folbluty czy konie arabskie. Nie znaczy to, że Warmblood są prostą krzyżówką konim zimnokrwistych i gorącokrwistych. To zwykle rasy koni w przeszłości przeznaczonych dla wojska , konie kareciane, lub konie wszechstronnego uzytkowania, krzyżowane z Thoroughbred lub końmi arabskimi. Ich hodowla oparta jest na otwartych księgach stadnych oraz na selekcji hodowlanej. Otwarta księga oznacza, że jedno z rodziców nie musi być danej rasy ( w księdze zamkniętej obydwoje muszą ). Selekcja oznacza, że źrebię, mimo iż ma stosownych rodziców, nie zostanie wpisane do księgi jeśli nie przejdzie selekcji. Przy czym konie podlegaja ocenie zewnętrznej. W części organizacji prowadzących księgi zamknięte też już prowadzi się selekcję. Koń, który nie został zakwalifikowany do dalszej hodowli nie jest zabijany, najczęściej kastrowany, lub hodowany dalej w innym celu, głównie do rekreacji.
| Miejsce w rankingu | Skrót | Nazwa księgi |
|---|---|---|
| 1. | KWPN | Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland |
| 2. | HANN | Hannoveraner Verband e.v. |
| 3. | DWB | Danish Warmblood Society |
| 4. | OLDBG | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes |
| 5. | SWB | Swedish Warmblood Association |
| 6. | WESTF. | Westfälisches Pferdestammbuch |
| 7. | RHEIN. | Rheinisches Pferdestammbuch |
| 8. | BAD-WÜ. | Pferdezuchtverband Baden-Württemberg |
| 9. | HOLST. | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes |
| 10. | PRE. | Pura Raza Español |
| 11. | Lusit. | Lusitanian |
| 12. | TRAK. | Trakehner Abstammung |
| 13. | SACHS. | nie ma |
| 14. | BWP. | Belgisch Warmbloedpaard |
| 15. | Horsham. | nie ma |
| 16. | SF. | Stud-book Français du Cheval Selle Français |
| 17. | BAVAR. | Landesverband Bayerischer Pferdezüchtere |
| 18. | HESS. | Verband Hessischer Pferdezüchter |
| Miejsce w rankingu | Skrót | Nazwa księgi |
|---|---|---|
| 1 | SF | Stud-book Français du Cheval Selle Français |
| 2 | KWPN | Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland |
| 3 | HOLST | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes |
| 4 | BWP | Belgisch Warmbloedpaard |
| 5 | WESTF | Westfälisches Pferdestammbuch |
| 6 | HANN | Hannoveraner Verband e.v. |
| 7 | OLDBG | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes |
| 8 | ZANG | Stud-book Zangersheide |
| 9 | SWB | Swedish Warmblood Association |
| 10 | DWB | Danish Warmblood Society |
| 11 | ISH | Irish Sport Horse |
| 12 | BAVAR | Landesverband Bayerischer Pferdezüchtere |
| 13 | SBS | Stud-book sBs, le Cheval de Sport Belge |
| 14 | HESS | Verband Hessischer Pferdezüchter |
| 15 | RHEIN | Rheinisches Pferdestammbuch |
| 16 | ZWEIB | Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar |
| 17 | MECKL | Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern |
| 18 | FWB | Finnish Warmblood |
| 19 | CH | Swiss Warmblood - CH Sportpferde |
| 20 | BAD-WÜ | Pferdezuchtverband Baden-Württemberg |
| Miejsce w rankingu | Skrót | Nazwa księgi |
|---|---|---|
| 1 | ISH | Irish Sport Horse |
| 2 | SF | Stud-book Français du Cheval Selle Français |
| 3 | HANN | Hannoveraner Verband e.v. |
| 4 | WESTF | Westfälisches Pferdestammbuch |
| 5 | KWPN | Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland |
| 6 | AA | Stud-book Français du cheval Anglo-Arab |
| 7 | SHBGB | Sport Horse Breeding of Great Britain |
| 8 | TRAK | Trakehner Abstammung |
| 9 | BAD-W | Pferdezuchtverband Baden-Württemberg |
| 10 | SWB | Swedish Warmblood Association |
| 11 | CH | Swiss Warmblood - CH Sportpferde |
| 12 | HOLST | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes |
| 13 | BWP | Belgisch Warmbloedpaard |
| 14 | BAVAR | Landesverband Bayerischer Pferdezüchtere |
| 15 | OLDBG | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes |
| 16 | HSHBA | Hungarian Sport Horse Breeders Association |
| 17 | Marlbor | nie ma |
| 18 | ISREG 67 | International Sporthorse Registry Oldenburg Registry North America |
| 19 | BRAND | Landespferdezuchtverband Berlin-Brandenburg |
| 20 | Conglet | nie ma |
1. CIC1*/2* 24.04 - 25.04 S, M, J SOPOT - Zawody Międzynarodowe w WKKW (skrócone) dla seniorów, młodzieży i juniorów.
3. CIC3* -W, CCI 3*, CCI 2*, CIC 1* 24.06 - 27.06 JM,J,MJ,S STRZEGOM - Zawody Międzynarodowe we WKKW (skrócone) i Zawody Międzynarodowe w WKKW (pełne) dla juniorów młodszych, juniorów, młodzików, seniorów.
Polski Związek JeździeckiPolski Związek Jeździecki jest jedyną oficjalną polską organizacją jeździecką uznaną przez PKOL oraz MKOL, znajdując się równocześnie w gronie 140 narodowych organizacji jeździeckich stowarzyszonych w FEI (Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej)
Polski Związek Hodowców Koni jest krajową federacją Wojewódzkich także Okręgowych Związków Hodowców Koni oraz Związków i Sekcji Rasowych i Użytkowych o zasięgu krajowym.
Polski Klub Wyścigów Konnych powstał w 2001 roku. Działalność Klubu reguluje Ustawa o wyścigach konnych i statut. Klub jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie.
The FEI is the sole controlling authority for all international events in Dressage, Jumping, Eventing, Driving, Endurance, Vaulting, Reining and Para-Equestrian
Serdecznie zapraszam!